Início / Comparar programas
Comparar programas
Todos os programas de residência e cidadania que oferecemos, e cada via dentro deles, lado a lado: quanto custa se qualificar, quanto tempo leva, se leva a um passaporte e como são os impostos e a vida no dia a dia.
ResidênciaResidência no Paraguai
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Investimento mínimo | Prazo de aprovação | O que você obtém | Caminho ao passaporte | Presença exigida |
| Residência temporária | Nenhum | 6 a 9 meses | Residência temporária, 2 anos | Aprox. 5,5 a 6 anos | Visita para o pedido; sem ausências de mais de 1 ano |
| Investor Pass, negócio ou turismo | US$70.000 em negócios; US$150.000 em turismo | Aprox. 3 meses | Residência permanente | Aprox. 3 anos e 3 meses | Uma visita a cada 3 anos; mais para a cidadania |
| Investor Pass, imóvel ou investimento financeiro | US$200.000 | Aprox. 3 meses | Residência permanente | Aprox. 3 anos e 3 meses | Uma visita a cada 3 anos; mais para a cidadania |
ResidênciaResidência nos EAU
| |||||
| Modalidade | Investimento mínimo | Prazo de aprovação | O que você obtém | Caminho ao passaporte | Presença exigida |
| Empresa em zona franca | Sem mínimo; custos de abertura da empresa | Em geral, 2 a 6 semanas | Visto de investidor, em geral 2 anos renováveis | Não disponível | Entrada a cada 6 meses; certificado fiscal após 90 dias por ano com casa ou empresa nos EAU |
| Visto imobiliário de dois anos | Sem mínimo para proprietário único em Dubai | 10 a 15 dias úteis | Visto de investidor imobiliário, 2 anos renováveis | Não disponível | Entrada a cada 6 meses; certificado fiscal após 90 dias por ano com casa ou empresa nos EAU |
| Golden Visa de 10 anos, imóvel | AED 2.000.000 | Muitas vezes, 2 a 4 semanas | Golden Visa, 10 anos renováveis | Não disponível | Sem regra dos 6 meses; certificado fiscal após 90 dias por ano com casa ou empresa nos EAU |
| Golden Visa para empreendedores e talentos | Nenhum; critérios por categoria | Varia por categoria | Golden Visa, 5 ou 10 anos conforme a categoria | Não disponível | Sem regra dos 6 meses; certificado fiscal após 90 dias por ano com casa ou empresa nos EAU |
ResidênciaResidência no Panamá
| |||||
| Modalidade | Investimento mínimo | Prazo de aprovação | O que você obtém | Caminho ao passaporte | Presença exigida |
| Países Amigos | US$200.000 em imóvel ou depósito, ou uma oferta de emprego | Aprox. 1 a 6 meses | Residência provisória, 2 anos | Aprox. 7 a 8 anos | Visitas para o pedido; morar no país para a cidadania |
| Pensionado | Nenhum; aposentadoria de US$1.000 por mês | Aprox. 1 a 6 meses | Residência permanente | Aprox. 5 a 6 anos | Visitas para o pedido; morar no país para a cidadania |
| Investidor Qualificado | A partir de US$300.000; até US$750.000 conforme o ativo | Aprox. 1 a 2 meses | Residência permanente | Aprox. 5 anos | Visitas para o pedido; morar no país para a cidadania |
ResidênciaResidência na Geórgia
| |||||
| Modalidade | Investimento mínimo | Prazo de aprovação | O que você obtém | Caminho ao passaporte | Presença exigida |
| Sua própria empresa | Nenhum; faturamento anual de GEL 50.000 | Até 30 dias | Residência temporária (trabalho), 1 ano no início | Anos de residência, mais provas | Morar e trabalhar na Geórgia |
| Autorização por imóvel | US$150.000 | Até 30 dias | Residência temporária (imóvel), 1 ano renovável | Anos de residência, mais provas | Sem permanência mínima; residência real para a cidadania |
| Autorização por investimento | US$300.000 | Até 30 dias | Residência temporária (investimento), 5 anos, depois permanente | Anos de residência, mais provas | Sem estadia mínima; manter por 5 anos |
ResidênciaResidência no Uruguai
| |||||
| Modalidade | Investimento mínimo | Prazo de aprovação | O que você obtém | Caminho ao passaporte | Presença exigida |
| Renda, família | Nenhum; renda estável do exterior | 6 a 18 meses; cédula em 2 a 3 semanas | Residência permanente | Aprox. 3 anos | Residência efetiva para a cidadania |
| Renda, individual | Nenhum; renda estável do exterior | 6 a 18 meses; cédula em 2 a 3 semanas | Residência permanente | Aprox. 5 anos | Residência efetiva para a cidadania |
CidadaniaCidadania de São Cristóvão e Névis
| |||||
| Modalidade | Investimento mínimo | Prazo de aprovação | O que você obtém | Caminho ao passaporte | Presença exigida |
| Contribuição (SISC ou Public Benefit Option) | US$250.000 | 4 a 6 meses | Cidadania vitalícia | Aprox. 5 a 8 meses | Nenhuma em vigor; regra de vínculo real anunciada, sem data |
| Imóvel aprovado | US$325.000 | 4 a 6 meses | Cidadania vitalícia | Aprox. 6 a 9 meses | Nenhuma em vigor; manter o imóvel por 7 anos |
CidadaniaCidadania de Antígua e Barbuda
| |||||
| Modalidade | Investimento mínimo | Prazo de aprovação | O que você obtém | Caminho ao passaporte | Presença exigida |
| Fundo Nacional de Desenvolvimento | US$230.000 | 9 a 16 meses | Cidadania vitalícia | Aprox. 10 a 18 meses | 30 dias nos primeiros 5 anos |
| Opção universitária (famílias de seis ou mais) | US$260.000 | 9 a 16 meses | Cidadania vitalícia | Aprox. 10 a 18 meses | 30 dias nos primeiros 5 anos |
| Imóvel aprovado | US$300.000 | 9 a 16 meses | Cidadania vitalícia | Aprox. 10 a 18 meses | 30 dias nos primeiros 5 anos; manter o imóvel por 5 anos |
| Investimento empresarial | US$1.500.000 | 9 a 16 meses | Cidadania vitalícia | Aprox. 10 a 18 meses | 30 dias nos primeiros 5 anos |
CidadaniaCidadania de Vanuatu
| |||||
| Modalidade | Investimento mínimo | Prazo de aprovação | O que você obtém | Caminho ao passaporte | Presença exigida |
| Development Support Program | US$130.000 | 1 a 3 meses | Cidadania vitalícia | Aprox. 2 a 4 meses | Nenhuma; biometria em Vanuatu ou no exterior |
| Capital Investment Immigration Plan | Aprox. US$165.000, US$50.000 resgatáveis | 1 a 3 meses | Cidadania vitalícia | Aprox. 2 a 4 meses | Nenhuma; biometria em Vanuatu ou no exterior |
CidadaniaCidadania de São Tomé e Príncipe
| |||||
| Modalidade | Investimento mínimo | Prazo de aprovação | O que você obtém | Caminho ao passaporte | Presença exigida |
| Fundo Nacional de Transformação | US$90.000 individual, US$95.000 família | 6 a 8 semanas | Cidadania vitalícia | Aprox. 2 a 4 meses | Nenhuma; sem entrevista |
| |||||
| Modalidade | Investimento mínimo | Prazo de aprovação | O que você obtém | Caminho ao passaporte | Presença exigida |
| Compra de imóvel | US$400.000 | 4 a 8 meses após o protocolo | Cidadania para a família | Aprox. 6 a 12 meses no total | Nenhuma; manter o imóvel por 3 anos |
| Depósito bancário | US$500.000 | 4 a 8 meses após o protocolo | Cidadania para a família | Aprox. 6 a 12 meses no total | Nenhuma; manter o depósito por 3 anos |
| Títulos, fundos ou previdência | US$500.000 | 4 a 8 meses após o protocolo | Cidadania para a família | Aprox. 6 a 12 meses no total | Nenhuma; manter o investimento por 3 anos |
| Investimento empresarial ou 50 empregos | US$500.000 ou 50 empregos | Análise do ministério, depois 4 a 8 meses | Cidadania para a família | Aprox. 6 a 12 meses no total | Nenhuma; em geral uma visita curta para a autorização de residência |
CidadaniaFreedom Visa de El Salvador
| |||||
| Modalidade | Investimento mínimo | Prazo de aprovação | O que você obtém | Caminho ao passaporte | Presença exigida |
| Freedom Visa | US$1.000.000 em bitcoin ou USDT | Aprox. 6 semanas | Cidadania vitalícia | Aprox. 3 meses | Nenhuma; ausências muito longas podem afetar a nacionalidade |
| |||||
| Modalidade | Investimento mínimo | Prazo de aprovação | O que você obtém | Caminho ao passaporte | Presença exigida |
| Contribuição ao Tesouro Nacional | US$350.000, não reembolsáveis | Análise do órgão, depois 30 dias úteis | Cidadania argentina | Ainda não divulgado | Nenhuma exigida |
| Título público | US$800.000 | Análise do órgão, depois 30 dias úteis | Cidadania argentina | Ainda não divulgado | Nenhuma exigida |
Os valores são os mínimos atuais de cada programa e os prazos típicos. Taxas governamentais e custos profissionais são cobrados à parte, e cada situação é diferente, por isso enviamos por escrito um orçamento com honorário fixo após uma conversa gratuita. As linhas de impostos mostram as alíquotas principais para residentes fiscais; ter uma residência ou um passaporte não torna você, por si só, residente fiscal.
Não sabe qual via combina com você?
Agende uma conversa gratuita de 15 minutos. Vamos analisar sua situação e dizer com honestidade quais programas e vias fazem sentido para você e quais não fazem.